Tromsø G02

K P
1 Reinen 5 12
2 Kvaløya 1 4 9
3 Fløya 4 9
4 Tromsdalen 2 4 9
5 Tromsø 1 4 3
6 Finnsnes 5 3
7 Bardu 4 0
G15 11er avd 1 - 2023 Runde
Bardu - Tromsø 1 25.04. 2023 19:15 Bardu nye kunstgress Billetter
Tromsø 1 - Sørreisa 02.05. 2023 19:15 Alfheim stadion Billetter
Tromsø 1 - Finnsnes 09.05. 2023 19:15 Alfheim stadion Billetter
Senja - Tromsø 1 16.05. 2023 19:15 Senja Storhall Billetter
Tromsø 1 - Reinen 23.05. 2023 19:15 Alfheim stadion Billetter
Finnsnes 2 - Tromsø 1 31.05. 2023 19:15 Finnsnes kunstgress Billetter
Tromsø 1 - Kvaløya 1 06.06. 2023 19:15 Alfheim stadion Billetter
Tromsdalen - Tromsø 1 13.06. 2023 21:00 Skarphallen Billetter
Tromsø 1 - Hamna 2 20.06. 2023 19:15 Alfheim stadion Billetter
Bardufoss - Tromsø 1 27.06. 2023 19:15 Bardufoss kunstgress Billetter
Tromsø 1 - Fløya 04.07. 2023 19:15 Alfheim stadion Billetter
Tromsø 1 - Bardu 08.08. 2023 19:15 Alfheim stadion Billetter
Sørreisa - Tromsø 1 15.08. 2023 19:15 Sørreisa kunstgress Billetter
Finnsnes - Tromsø 1 23.08. 2023 19:15 Finnsnes kunstgress Billetter
Tromsø 1 - Senja 29.08. 2023 19:15 Alfheim stadion Billetter
Reinen - Tromsø 1 05.09. 2023 19:15 TUIL Arena Billetter
Tromsø 1 - Finnsnes 2 12.09. 2023 19:15 Alfheim stadion Billetter
Kvaløya 1 - Tromsø 1 19.09. 2023 21:00 Storelva kunstgress Billetter
Tromsø 1 - Tromsdalen 26.09. 2023 19:15 Alfheim stadion Billetter
Hamna 2 - Tromsø 1 03.10. 2023 19:15 Hamna kunstgress Billetter
Tromsø 1 - Bardufoss 10.10. 2023 19:15 Alfheim stadion Billetter
Fløya - Tromsø 1 17.10. 2023 19:15 Fløya Arena Billetter
K P
1 Bardu 0 0
2 Bardufoss 0 0
3 Finnsnes 0 0
4 Finnsnes 2 0 0
5 Fløya 0 0
6 Hamna 2 0 0
7 Kvaløya 1 0 0
8 Reinen 0 0
9 Senja 0 0
10 Sørreisa 0 0
11 Tromsdalen 0 0
12 Tromsø 1 0 0