oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#24 | T Vålerenga - Tromsø (1-0) | 1-0 | 04.10.2025 14:00 #24 | Intility Arena |
|
|
september 2025 | ||||||
#23 | S Tromsø - Strømsgodset (3-1) | 3-1 | 28.09.2025 17:00 #23 | Romssa Arena |
|
|
#3 | S Tromsø - Kristiansund (2-1) | 2-1 | 24.09.2025 18:00 #3 | Romssa Arena | NM menn 2026 - Ordinære runder - 2025 | |
#22 | S Tromsø - HamKam (1-0) | 1-0 | 21.09.2025 17:00 #22 | Romssa Arena |
|
|
#21 | S Bryne - Tromsø (0-2) | 0-2 | 14.09.2025 14:30 #21 | Bryne stadion |
|
|
august 2025 | ||||||
#20 | S Tromsø - KFUM (2-0) | 2-0 | 31.08.2025 17:00 #20 | Romssa Arena |
|
|
#19 | T Molde - Tromsø (2-0) | 2-0 | 24.08.2025 19:15 #19 | Aker stadion |
|
|
#18 | T Tromsø - Brann (1-2) | 1-2 | 17.08.2025 14:30 #18 | Romssa Arena |
|
|
#17 | U Bodø/Glimt - Tromsø (1-1) | 1-1 | 09.08.2025 19:15 #17 | Aspmyra stadion |
|
|
#16 | U Tromsø - Fredrikstad (0-0) | 0-0 | 02.08.2025 16:00 #16 | Romssa Arena |
|
|
juli 2025 | ||||||
#15 | T Rosenborg - Tromsø (4-1) | 4-1 | 27.07.2025 14:30 #15 | Lerkendal stadion |
|
|
#14 | S Tromsø - Bryne (3-1) | 3-1 | 20.07.2025 17:00 #14 | Romssa Arena |
|
|
#13 | S Strømsgodset - Tromsø (2-3) | 2-3 | 13.07.2025 17:00 #13 | Marienlyst stadion |
|
|
#12 | S Tromsø - Molde (1-0) | 1-0 | 05.07.2025 22:00 #12 | Romssa Arena |
|
|
juni 2025 | ||||||
#11 | S Fredrikstad - Tromsø (0-1) | 0-1 | 29.06.2025 17:00 #11 | Fredrikstad stadion |
|
|
#10 | S HamKam - Tromsø (1-3) | 1-3 | 22.06.2025 17:00 #10 | Briskeby |
|
|
mai 2025 | ||||||
#9 | S Tromsø - Vålerenga (2-1) | 2-1 | 31.05.2025 18:45 #9 | Romssa Arena |
|
|
#8 | S Sarpsborg 08 - Tromsø (0-1) | 0-1 | 25.05.2025 17:00 #8 | Sarpsborg st KG |
|
|
#7 | S Tromsø - Bodø/Glimt (2-1) | 2-1 | 16.05.2025 18:00 #7 | Romssa Arena |
|
|
#6 | S KFUM - Tromsø (1-3) | 1-3 | 11.05.2025 17:00 #6 | KFUM-Arena |
|
|
#3 | T Tromsø - KFUM (0-1) | 0-1 | 08.05.2025 18:00 #3 | Romssa Arena |
![]() |
|
#5 | T Tromsø - Sandefjord Fotball (0-1) | 0-1 | 04.05.2025 17:00 #5 | Romssa Arena |
|
|
april 2025 | ||||||
#4 | U Viking - Tromsø (4-4) | 4-4 | 27.04.2025 19:15 #4 | Lyse Arena |
|
|
#2 | S Skjervøy - Tromsø (0-1) | 0-1 | 23.04.2025 18:00 #2 | Lerøy Stadion |
![]() |
|
#3 | T Tromsø - Kristiansund (2-3) | 2-3 | 20.04.2025 14:30 #3 | Romssa Arena |
|
|
#1 | S Hamna - Tromsø (0-10) | 0-10 | 13.04.2025 16:00 #1 | Romssa Arena |
![]() |
|
#2 | T Brann - Tromsø (3-1) | 3-1 | 06.04.2025 14:30 #2 | Brann stadion |
|
|
mars 2025 | ||||||
#1 | S Tromsø - Haugesund (1-0) | 1-0 | 30.03.2025 17:00 #1 | Romssa Arena |
|
|
#1 | T Brann - Tromsø (1-0) | 1-0 | 02.03.2025 18:00 #1 | Marbella Football Center | Treningskamper - 2025 | |
august 2024 | ||||||
#3 | T Tromsø - Kilmarnock (0-1) | 0-1 | 15.08.2024 19:00 #3 | Romssa Arena | Conference League - kvalifisering | |
#3 | U Kilmarnock - Tromsø (2-2) | 2-2 | 08.08.2024 20:00 #3 | Rugby Park | Conference League - kvalifisering |
Resultater
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viking Viking | 24 | 16 | 5 | 3 | 58 | 32 | 26 | 53 | V U V U V |
2 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 23 | 16 | 4 | 3 | 61 | 20 | 41 | 52 | V V V U V |
3 | Brann Brann | 23 | 14 | 4 | 5 | 42 | 33 | 9 | 46 | U V V V T |
4 | Tromsø Tromsø | 24 | 14 | 3 | 7 | 38 | 29 | 9 | 45 | V V V V T |
5 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 23 | 11 | 1 | 11 | 41 | 35 | 6 | 34 | T T T V V |
6 | Rosenborg Rosenborg | 23 | 9 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0 | 34 | T V U T T |
7 | Vålerenga Vålerenga | 24 | 10 | 4 | 10 | 39 | 40 | -1 | 34 | V T U T V |
8 | KFUM KFUM | 24 | 8 | 9 | 7 | 37 | 29 | 8 | 33 | T U U V U |
9 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 24 | 8 | 8 | 8 | 40 | 38 | 2 | 32 | V V T U V |
10 | Fredrikstad Fredrikstad | 24 | 8 | 8 | 8 | 30 | 28 | 2 | 32 | V U T T U |
11 | Molde Molde | 24 | 9 | 3 | 12 | 34 | 32 | 2 | 30 | T T T V T |
12 | Kristiansund Kristiansund | 24 | 8 | 6 | 10 | 28 | 45 | -17 | 30 | U T V T V |
13 | HamKam HamKam | 24 | 6 | 7 | 11 | 28 | 38 | -10 | 25 | T T T V U |
14 | Bryne Bryne | 24 | 6 | 6 | 12 | 28 | 39 | -11 | 24 | T T U V T |
15 | Strømsgodset Strømsgodset | 24 | 6 | 2 | 16 | 32 | 51 | -19 | 20 | V V V T U |
16 | Haugesund Haugesund | 24 | 1 | 3 | 20 | 14 | 61 | -47 | 6 | U T T T T |