| oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #23 | U Fredrikstad - Tromsø (1-1) | 1-1 | 11.10.2026 14:30 #23 | Fredrikstad stadion |
|
|
| september 2026 | ||||||
| #22 | S Tromsø - HamKam (3-2) | 3-2 | 20.09.2026 17:00 #22 | Romssa Arena |
|
|
| #2 | S Alta - Tromsø (1-2) | 1-2 | 16.09.2026 18:00 #2 | SmartDok Arena | NM menn 2027 - 2026 | |
| #21 | T Rosenborg - Tromsø (5-3) | 5-3 | 12.09.2026 18:00 #21 | Lerkendal stadion |
|
|
| #20 | T Kristiansund - Tromsø (2-0) | 2-0 | 06.09.2026 19:15 #20 | Nordmøre stadion |
|
|
| august 2026 | ||||||
| #19 | U Tromsø - Sarpsborg 08 (0-0) | 0-0 | 30.08.2026 17:00 #19 | Romssa Arena |
|
|
| T Brighton - Tromsø (4-0) | 4-0 | 27.08.2026 20:30 | Amex Stadium |
|
||
| #1 | S Ulfstind - Tromsø (0-5) | 0-5 | 22.08.2026 16:00 #1 | Tønsnes kunstgress | NM menn 2027 - 2026 | |
| U Tromsø - Brighton (0-0) | 0-0 | 20.08.2026 19:00 | Romssa Arena |
|
||
| #18 | T Molde - Tromsø (3-2) | 3-2 | 16.08.2026 17:00 #18 | Aker stadion |
|
|
| T Tromsø - CFR Cluj (2-1) | 2-1 | 13.08.2026 19:00 | Romssa Arena |
|
||
| S CFR Cluj - Tromsø (0-5) | 0-5 | 06.08.2026 18:30 | Stadion Dr. Constantin Radulescu |
|
||
| #16 | S Aalesund - Tromsø (2-6) | 2-6 | 02.08.2026 17:00 #16 | Color Line Stadion |
|
|
| juli 2026 | ||||||
| T Hradec Králové - Tromsø (3-1) | 3-1 | 30.07.2026 19:00 | Malsovická aréna |
|
||
| S Tromsø - Hradec Králové (0-1) | 0-1 | 23.07.2026 19:00 | Romssa Arena |
|
||
| #14 | S HamKam - Tromsø (1-4) | 1-4 | 18.07.2026 14:00 #14 | Briskeby |
|
|
| #13 | S Tromsø - Vålerenga (4-0) | 4-0 | 11.07.2026 18:00 #13 | Romssa Arena |
|
|
| mai 2026 | ||||||
| #11 | U KFUM - Tromsø (0-0) | 0-0 | 29.05.2026 19:00 #11 | KFUM-Arena |
|
|
| #10 | U Tromsø - Aalesund (1-1) | 1-1 | 25.05.2026 17:00 #10 | Romssa Arena |
|
|
| #9 | T Bodø/Glimt - Tromsø (5-0) | 5-0 | 16.05.2026 18:00 #9 | Aspmyra stadion |
|
|
| #8 | S Tromsø - Molde (2-0) | 2-0 | 10.05.2026 17:00 #8 | Romssa Arena |
|
|
| #7 | U Start - Tromsø (1-1) | 1-1 | 03.05.2026 17:00 #7 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #17 | T Tromsø - Brann (0-5) | 0-5 | 29.04.2026 19:00 #17 | Romssa Arena |
|
|
| #6 | S Tromsø - Sandefjord Fotball (3-1) | 3-1 | 26.04.2026 17:00 #6 | Romssa Arena |
|
|
| #5 | S Sarpsborg 08 - Tromsø (0-1) | 0-1 | 19.04.2026 17:00 #5 | Sarpsborg st KG |
|
|
| #15 | U Tromsø - Lillestrøm (0-0) | 0-0 | 15.04.2026 19:00 #15 | Romssa Arena |
|
|
| #4 | S Tromsø - Kristiansund (2-0) | 2-0 | 11.04.2026 16:00 #4 | Romssa Arena |
|
|
| #3 | S Tromsø - Rosenborg (2-0) | 2-0 | 06.04.2026 19:15 #3 | Romssa Arena |
|
|
| mars 2026 | ||||||
| #2 | S Brann - Tromsø (1-2) | 1-2 | 22.03.2026 17:00 #2 | Brann stadion |
|
|
| #1 | S Tromsø - Fredrikstad (4-0) | 4-0 | 15.03.2026 19:15 #1 | Romssa Arena |
|
|
| #4 | T KFUM - Tromsø (2-1) | 2-1 | 07.03.2026 14:00 #4 | KFUM-Arena |
|
|
| september 2025 | ||||||
| #3 | S Tromsø - Kristiansund (2-1) | 2-1 | 24.09.2025 18:00 #3 | Romssa Arena |
|
|
Resultater
Tabell
Eliteserien
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking Viking | 22 | 17 | 2 | 3 | 56 | 20 | 36 | 53 | V U V V V |
| 2 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 22 | 17 | 2 | 3 | 56 | 20 | 36 | 53 | V V V T V |
| 3 | Tromsø Tromsø | 22 | 11 | 6 | 5 | 41 | 30 | 11 | 39 | U T T V U |
| 4 | Molde Molde | 22 | 11 | 4 | 7 | 46 | 34 | 12 | 37 | V V V T U |
| 5 | Rosenborg Rosenborg | 22 | 10 | 4 | 8 | 40 | 31 | 9 | 34 | T V V V U |
| 6 | Lillestrøm Lillestrøm | 22 | 10 | 3 | 9 | 30 | 31 | -1 | 33 | T V V T U |
| 7 | Brann Brann | 22 | 9 | 2 | 11 | 39 | 34 | 5 | 29 | U T T V T |
| 8 | Fredrikstad Fredrikstad | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 | 33 | -7 | 29 | V T U U U |
| 9 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 31 | -3 | 28 | U U U T V |
| 10 | KFUM KFUM | 22 | 8 | 4 | 10 | 27 | 36 | -9 | 28 | T T V V V |
| 11 | HamKam HamKam | 22 | 7 | 5 | 10 | 33 | 46 | -13 | 26 | U T T T V |
| 12 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 28 | -6 | 24 | U U T V U |
| 13 | Vålerenga Vålerenga | 22 | 6 | 5 | 11 | 35 | 45 | -10 | 23 | T U T U T |
| 14 | Aalesund Aalesund | 22 | 4 | 9 | 9 | 35 | 50 | -15 | 21 | T V T V T |
| 15 | Kristiansund Kristiansund | 22 | 5 | 4 | 13 | 22 | 43 | -21 | 19 | U V T T T |
| 16 | Start Start | 22 | 4 | 4 | 14 | 24 | 48 | -24 | 16 | V T V T T |