Tromsø Idrettslag (TIL) - rød-hvite striper


Adelskalenderen

Adelskalenderen

Spiller for spiller fra 1921 frem til idag... !

Trykk på kolonneoverskriften for å sortere listen på dette kriteriet. Gjentatt trykking snur sorteringsrekkefølgen.

Listen oppdateres etter hver kamp.

--> I "Serie" inngår alle obligatoriske seriekamper siden 1921.
--> I "cup" inngår alle kamper i Nord-Norsk cup, Norsk cup, Europa cup, Royal League og kvalifiseringskamper fra 1921 til siste kamp.

 
Debutdato Navn Kamper
serie
Kamper
cup
Kamper
sum
Mål
serie
Mål
cup
Mål
sum
22.08.1987 Johansen, Bjørn 326 79 405 41 21 62
07.07.1977 Nilsen, Tore 316 68 384 5 7 12
28.05.1967 Andreassen, Arne 253 54 307 42 7 49
08.05.1994 Hafstad, Thomas 252 62 314 34 14 48
10.05.1981 Pedersen, Tor 251 59 310 4 4 8
06.06.1982 Espejord, Lars 250 61 311 48 22 70
07.10.1979 Jenssen, Truls 244 51 295 45 9 54
09.05.1996 Christensen, Roar 235 49 284 14 5 19
24.05.1977 Albertsen, Trond Steinar 232 51 283 17 1 18
28.06.1992 Johansen, Svein Morten 220 41 261 9 5 14
28.04.1991 Moen, Arne Vidar 218 56 274 9 1 10
19.05.1986 Kræmer, Morten 210 54 264 4 2 6
29.05.1983 Johansen, Trond 209 55 264 50 22 72
09.09.1970 Olsen, Svein Arne 196 37 233 10 1 11
19.09.1982 Solstad, Nils 193 50 243 4 1 5
03.05.1992 Rushfeldt, Sigurd 191 44 235 87 45 132
14.04.2002 Yndestad, Hans Åge 191 43 234 8 5 13
09.04.2000 Koppinen, Miika 187 36 223 10 4 14
27.08.1989 Nilsen, Steinar 172 42 214 12 4 16
20.08.1995 Nilsen, Ole Andreas 163 42 205 7 4 11
20.05.2001 Strand, Lars Iver 161 48 209 29 23 52
22.04.1995 Årst, Ole Martin 158 49 207 64 35 99
16.08.1992 Pedersen, Morten 151 35 186 8 7 15
16.06.1966 Dale, Sigurd 148 31 179 32 6 38
12.05.1991 Berntsen, Robin 145 36 181 9 5 14
26.08.1954 Johansen, Bjørn Steinar 144 53 197 0 0 0
26.05.1958 Kristoffersen, Edmund 141 49 190 36 6 42
18.10.1992 Tøllefsen, Thomas 141 28 169 0 0 0
07.05.1978 Pedersen, Roald Jan 140 18 158 1 0 1
31.05.1975 Albertsen, Johnny 140 25 165 39 7 46
12.05.1984 Rismo, Tore 136 33 169 12 7 19
28.04.1991 Grenersen, Tor Andre 135 36 171 0 0 0
17.04.1994 Hanssen, Jonny 133 34 167 13 2 15
26.05.1970 Ingebrigtsen, Torfinn 130 38 168 48 18 66
31.05.1970 Bjerkaas, Hans-Tore 120 34 154 32 1 33
28.04.1991 Berg-Johansen, Stein 118 34 152 22 14 36
17.06.1979 Andreassen, Eivind 116 20 136 20 1 21
31.05.1964 Lund, Arnt Hugo 110 35 145 12 9 21
12.05.1985 Flem, Bjarte 109 35 144 1 1 2
16.07.2000 Gamst Pedersen, Morten 103 18 121 40 12 52
16.05.1976 Antonsen, Arve 98 20 118 18 1 19
02.08.1981 Høgmo, Per-Mathias 95 26 121 22 10 32
22.07.1965 Hansen, Per Arne 95 26 121 3 1 4
15.06.1997 Borch, Knut Håkon 94 20 114 0 0 0
08.06.1952 Brandeggen, Tor 94 37 131 51 31 82
11.05.2005 Yttergård Jenssen, Ruben 92 24 116 2 2 4
11.04.2006 Reginiussen, Tore 91 19 110 6 1 7
13.08.2006 Ramovic, Sead 89 12 101 0 0 0
09.04.2007 Høgli, Tom 88 18 106 0 0 0
23.07.1961 Holst, Dagfinn 87 31 118 2 2 4
28.06.1956 Anthonsen, Hugo 85 29 114 5 2 7
17.08.1945 Olsson, Gunnar 85 41 126 0 0 0
23.07.2007 Haugen, Helge 85 18 103 2 1 3
06.09.1959 Johansen, Roy 82 32 114 0 0 0
17.04.1994 Swift, Per Egil 81 22 103 10 9 19
14.04.1996 Fermann, Frode 81 17 98 7 6 13
16.04.2001 Essediri, Karim 81 27 108 6 9 15
31.05.1964 Hansen, Svein Hugo 77 22 99 22 7 29
27.07.1997 Lange, Rune 76 15 91 50 12 62
30.07.2006 Moldskred, Morten 76 19 95 29 16 45
30.04.1998 Gudmundsson, Tryggvi 76 9 85 36 14 50
18.04.1999 Lange, Roger 75 12 87 4 1 5
09.04.2007 Lindpere, Joel 75 13 88 5 3 8
07.07.1938 Olsen, Arne 74 40 114 0 0 0
27.05.1956 Johansen, Egil 74 24 98 15 14 29
09.06.1938 Nilsen, Håkon 71 35 106 6 4 10
04.08.1967 Sæther, Arne 68 15 83 2 0 2
10.06.1957 Johansen, Magne 68 29 97 0 0 0
30.03.2008 Knarvik, Tommy 68 14 82 9 3 12
05.08.1979 Nilsen, Trond Gunnar 68 8 76 33 7 40
28.04.1985 Forfang, Sigmund 67 23 90 14 5 19
08.06.1981 Killie, Ståle 65 7 72 4 0 4
16.05.1976 Wilhelmsen, Gunnar 64 17 81 3 0 3
09.04.2007 Sequeira, Douglas 63 16 79 7 0 7
27.06.1956 Robertsen, Svein 63 30 93 11 8 19
01.05.1988 Pedersen, Erik 61 11 72 9 3 12
01.05.1988 McCabe, Mike 61 10 71 28 7 35
29.04.1990 Andreassen, Svein Are 60 14 74 8 2 10
01.08.1945 Johansen, Norvald 60 29 89 23 13 36
02.07.1947 Jensen, Arnold 59 32 91 22 14 36
17.04.1994 Ludvigsen, Bjørn 59 15 74 1 1 2
10.06.1923 Shotland, Isak 57 18 75 3 3 6
01.08.2004 Bernier, Patrice 56 17 73 4 0 4
13.04.1998 Brekke, Jan Egil 55 12 67 0 2 2
14.09.1975 Kristoffersen, Kent 55 9 64 18 1 19
12.06.1996 Berger (Johansen), Rune 55 13 68 12 6 18
18.09.1994 Larsen, Stian 55 14 69 0 0 0
03.07.1927 Stellander, Hemming 52 22 74 3 0 3
29.04.2007 Knudsen, Martin 51 15 66 1 0 1
26.08.1923 Dalsbø, Karl 51 20 71 13 8 21
16.08.1926 Dalsbø, Gustav 50 26 76 29 6 35
06.08.1978 Zimmermann, Einar 50 9 59 4 1 5
28.05.1967 Falung, Kjell 50 14 64 1 0 1
10.04.1999 Råstad, Olav 48 9 57 3 0 3
17.08.1946 Johnsen, Leif 47 31 78 24 11 35
13.02.2005 Kibebe, Benjamin 46 12 58 2 2 4
04.07.2002 Kovacs, Peter 46 10 56 24 8 32
07.08.1977 Nordang, Arne 46 10 56 1 0 1
07.08.1945 Jensen, Einar 46 23 69 0 0 0
29.06.1956 Johannessen, Jan 45 17 62 0 0 0
17.07.1955 Hansen, Odd 45 22 67 2 0 2
06.05.1973 Johnsen, Arne 44 15 59 2 3 5
26.06.1921 Isaksen, Sverre 44 8 52 1 0 1
11.06.1939 Schwenke, Gunnar 44 20 64 0 0 0
01.06.1930 Berger, Arne 43 21 64 7 1 8
11.06.1939 Bendiksen, Helge 42 24 66 24 6 30
24.07.2005 Ademolu, Stephen 42 8 50 1 2 3
22.08.1926 Johansen, Bergethon 41 24 65 4 1 5
25.05.1975 Lyngmo, Hjalmar 41 10 51 1 0 1
29.04.1988 Gjellestad, Stig Arne 41 9 50 2 1 3
07.05.1978 Nikolaysen, Terje 40 8 48 21 7 28
31.05.1964 Risa, Jon 40 13 53 23 10 33
05.08.1973 Schanche, Torbjørn 39 14 53 0 0 0
11.09.1960 Klungseth, Jan Willy 39 13 52 18 5 23
29.05.2006 Steen, Christian 39 4 43 1 0 1
14.04.2002 Johansen, Jonas 39 18 57 2 1 3
27.05.1965 Gustavsen, Svein 38 10 48 0 0 0
04.06.1929 Brandeggen, Reidar 38 23 61 0 0 0
26.05.1958 Wangberg, Håvard 38 14 52 28 9 37
30.03.2008 Larsen, Kevin 38 13 51 3 2 5
08.06.1952 Kaasbøll, Johnny 37 22 59 9 7 16
26.06.1921 Friberg, Jack 37 0 37 1 0 1
03.05.1992 Sokolowski, Kazimir 36 10 46 3 4 7
17.08.1958 Bygdnes, Eigil 35 15 50 19 10 29
07.07.1928 Pedersen, Reidar 35 17 52 0 0 0
31.07.2005 Walltin, Joachim 34 10 44 0 1 1
31.08.1969 Pedersen, Steinar 34 14 48 12 1 13
03.05.1992 Berntsen, Dag Trygve 34 10 44 1 1 2
12.05.1985 Olsen, Kjetil 33 9 42 4 3 7
13.04.1998 Tuomela, Marko 33 3 36 1 0 1
18.06.1989 Angvik, John Kristian 33 7 40 1 6 7
07.08.1945 Mortensen, Hans 33 15 48 20 7 27
27.08.1939 Johnsen, Jahn 33 9 42 0 0 0
12.06.1932 Jensen, Petter 32 13 45 8 5 13
30.03.2008 Munoz, Adriano 32 5 37 3 2 5
20.09.1975 Torbjørnsen, Nils Harald 31 6 37 0 0 0
05.06.1974 Nilsen, Morten 31 11 42 10 7 17
13.08.2000 Talberg, Ole 31 12 43 1 1 2
02.08.1951 Jensen, Sigurd 30 10 40 4 0 4
24.06.1934 Jensen, Jens 30 10 40 7 6 13
07.08.1966 Nilsen, John 29 15 44 6 4 10
23.03.2009 Johansen, Remi 29 3 32 3 0 3
13.08.2006 Håkonsen, Yngvar 29 3 32 3 0 3
09.05.1971 Jensen, Jens Petter 28 9 37 12 4 16
07.06.1998 Ugelstad Helstrup, Gaute 28 5 33 1 5 6
26.08.1973 Rognmo, Dagfinn 28 6 34 3 1 4
15.08.2009 Jama, Mohammed Ahamed 27 4 31 3 3 6
16.05.1976 Torsteinsen, Ulf 27 4 31 8 0 8
22.04.1995 Flo, Tore Andre 26 9 35 18 9 27
08.06.1933 Olsen, Daniel 26 12 38 6 3 9
16.04.2001 M`baye, Abdulaye 26 1 27 9 0 9
07.08.1921 Larsen, Harald 26 0 26 1 0 1
13.08.1958 Rønne, Harald 26 8 34 0 0 0
18.06.1948 Hemmingsen, Sigmund 25 20 45 41 16 57
08.06.1952 Hansen, Ronald 25 13 38 5 4 9
07.06.1939 Gundersen, Gudmund 25 7 32 12 2 14
08.05.1977 Kaasen, Einar 24 7 31 3 2 5
16.09.1962 Stenersen, Reidar 24 13 37 0 0 0
03.07.1927 Pedersen, Alfred 24 15 39 0 0 0
01.08.1945 Jeremiassen, Ingvald 24 8 32 14 5 19
10.06.1956 Myrbakk, Torbjørn 23 5 28 2 3 5
23.06.1963 Bech, Robert 23 10 33 5 6 11
29.04.1990 Rossbach, Einar 22 5 27 0 0 0
10.06.1923 Eilertsen, Alfon 21 0 21 0 0 0
09.05.1971 Rafaelsen, Dag 21 7 28 0 0 0
13.04.1998 Eremenko, Alexei 21 2 23 0 1 1
06.09.1985 Bendiksen, Yngvar 21 4 25 0 0 0
19.05.1974 Larsen, Tore 20 9 29 1 0 1
26.05.1970 Hansen, Per Jørund 20 12 32 0 0 0
10.04.1999 Ottosson, Andreas 20 5 25 7 1 8
06.04.2009 Sahlman, Marcus 20 8 28 0 0 0
08.06.1925 Haldorsen, Andreas 19 7 26 0 0 0
08.08.1971 Andersen, Jack 19 11 30 10 4 14
10.06.1962 Ingebrigtsen, Johnny 19 9 28 1 1 2
10.08.1975 Andersen, Harald 19 4 23 10 2 12
22.09.1980 Walsøe, Einar 19 2 21 4 0 4
13.04.1998 Brekke, Leif Arne 19 2 21 0 1 1
14.03.2010 Bjørck, Fredrik 18 0 18 1 0 1
10.08.1975 Bergås, Odd Erik 18 1 19 1 0 1
23.09.2007 Risholt, Roger 18 4 22 0 0 0
04.06.1929 Moe, Knut 18 15 33 0 0 0
24.07.2005 Szekeres, Tamas 18 8 26 1 2 3
07.05.1972 Styrvold, Olaf 18 6 24 0 0 0
10.06.1923 Ellingsen, Thoralf 18 0 18 0 0 0
10.06.1923 Hermandsen, Bjarne 18 0 18 0 0 0
10.06.1923 Dahl, Bjarne 18 0 18 0 0 0
04.06.1929 Hansen, John Ludvik 18 13 31 0 0 0
11.04.2010 Mourad, George 17 1 18 6 0 6
28.04.1991 Berg, Runar 17 7 24 2 0 2
12.05.1988 Hadler Olsen, Tore 17 4 21 4 4 8
24.05.2009 Reginiussen, Mads 17 7 24 0 1 1
09.04.2006 Stamatopolous, Kenny 17 5 22 0 0 0
09.05.2002 Olsen, Christopher Leo 16 5 21 1 3 4
28.03.2010 Mbodji, Kara 16 3 19 0 1 1
07.06.1976 Rognmo , Morten 16 0 16 0 0 0
26.05.1968 Andresen, Viktor 16 3 19 0 0 0
04.08.2002 Minde, Espen 15 8 23 3 3 6
14.03.2010 Drage, Thomas 15 4 19 1 0 1
09.09.1970 Holsbø Johansen, Rolf 15 4 19 0 0 0
08.06.1950 Jakobsen, Ralph 15 7 22 1 1 2
10.06.1923 Ellingsen, Oskar 14 0 14 0 0 0
17.09.1945 Theodorsen, Erling 13 6 19 0 0 0
26.06.1921 Johansen, Alfred 13 0 13 1 0 1
26.06.1921 Eilertsen, Einar 13 0 13 1 0 1
06.06.1948 Olsson, Leif 13 13 26 0 0 0
09.06.1963 Fagertun, Karl 12 4 16 3 1 4
21.04.2002 Berg-Johansen, Vegard 12 2 14 1 0 1
04.05.1997 Karlsson, Patric 12 1 13 5 1 6
18.07.1993 Ford, Gary 12 2 14 0 0 0
13.08.1955 Wilhelmsen, Ivan 12 4 16 5 2 7
01.05.1986 Bang, Lars 12 4 16 1 1 2
13.02.2005 Torres, Daniel 12 5 17 0 0 0
10.06.1923 Johansen, Edvart 12 0 12 3 0 3
03.06.1951 Olsen, Birger 11 5 16 0 0 0
03.06.1951 Theodorsen, Oskar 11 4 15 11 3 14
03.08.2005 Hirschfeld, Lars 11 7 18 0 0 0
26.06.1921 Hay, Fritz 11 0 11 0 0 0
26.06.1921 Antonsen, Kyrre 11 0 11 0 0 0
26.04.1992 Kowalik, Jurek 11 2 13 1 0 1
03.07.1927 Foss, Helge 11 1 12 1 0 1
03.07.1927 Johansen, Johan 11 0 11 0 0 0
13.02.2005 Hietanen, Janne 11 5 16 0 0 0
27.05.1956 Bueng, Oddvar 11 7 18 0 0 0
04.06.1936 Jensen, Paul 11 8 19 0 0 0
16.05.1991 Bakke, Ruben 10 4 14 0 1 1
03.06.1962 Robertsen, Kjell 10 3 13 0 0 0
22.07.2001 de Wulf, Jimmy 10 2 12 0 0 0
26.06.1921 Hegge, Fritz 10 0 10 0 0 0
09.04.2006 Talebinejad, Arash 10 0 10 1 0 1
06.06.1948 Berger, Kristian 10 11 21 0 0 0
04.08.1967 Eilertsen, Geir 10 2 12 0 0 0
26.06.1921 Hemmingsen, Håkon 10 0 10 0 0 0
27.04.1994 Martinussen, Rune 10 4 14 1 0 1
13.07.1997 Balling, Ulrik 10 3 13 0 0 0
14.06.1972 Førde, Olav Helge 10 8 18 0 0 0
01.05.1986 Ludvigsen, Roy 10 1 11 0 0 0
10.04.2005 Andersen, Bo 9 1 10 0 0 0
22.05.1966 Sivertsen, Arnfinn 9 2 11 2 0 2
02.07.1972 Høgås, Olaf 9 2 11 0 0 0
31.05.1970 Isaksen, Jan-Erik 8 9 17 1 1 2
23.04.1983 Berg, Kjell 8 0 8 0 0 0
02.05.1986 Nilsen, Jan Viktor 8 2 10 1 0 1
29.04.2001 Oppheim, Tor Magne 8 2 10 0 4 4
11.06.1997 Karlsen, Bård 8 3 11 4 0 4
14.06.1964 Ringbakken, Reidar 8 6 14 3 0 3
10.05.1981 Halleraker, Kjell Arne 8 1 9 0 0 0
03.07.1927 Andersen, Henry 8 0 8 0 0 0
03.05.1981 Alstedt, Niels 8 1 9 0 0 0
22.06.1921 Liljedahl, Knut 8 0 8 0 0 0
10.05.2006 Braaten, Vegard 8 6 14 0 2 2
26.05.1965 Berg-Johansen, Viggo 8 4 12 0 2 2
26.06.1921 Olsen, Carsten 7 0 7 0 0 0
10.06.1923 Johansen, Anton 7 0 7 0 0 0
26.05.1958 Pedersen, Jan E.K. 7 3 10 0 0 0
23.07.2007 Karim, Bovar 7 1 8 1 0 1
27.08.2009 Taboga, Dominique 7 4 11 0 1 1
13.05.1979 Pettersen, Eilif 7 1 8 0 0 0
10.05.1981 Hagen, Nils Olav 7 2 9 1 0 1
07.06.1965 Sørensen, Wiktor 7 2 9 2 0 2
29.05.1949 Bendiksen, Einar 7 0 7 0 0 0
10.06.1936 Andreassen, Sverre 7 3 10 0 0 0
19.05.1973 Olsen, Knut Einar 7 0 7 1 0 1
09.06.1963 Engen, Kjell 7 2 9 0 0 0
25.04.1997 Bratseth, Ståle 7 4 11 0 0 0
22.06.1921 Olsen, Ragnvald 7 0 7 0 0 0
23.06.1952 Wilhelmsen, Sigmund 7 20 27 4 0 4
14.03.2010 North, Jade 6 2 8 0 0 0
05.06.1930 Johnsen, Hedley 6 9 15 0 0 0
14.06.1953 Berger Pedersen, Roar 6 4 10 2 2 4
07.06.1939 Kræmer, Halfdan 6 5 11 0 0 0
28.05.2007 Nordnes, Henrik 6 1 7 0 0 0
01.06.1980 Digre, Per Geir 6 0 6 0 0 0
31.07.2005 Normann, Runar 6 4 10 0 0 0
01.08.1945 Svendsås, Øyvind 6 0 6 1 0 1
01.05.1988 Olafsen, Espen 6 1 7 0 0 0
11.06.1969 Pedersen, Are 6 1 7 0 0 0
01.05.2005 Larsen, Kim 5 2 7 0 2 2
22.07.2001 Schokcaert, Koen 5 2 7 0 1 1
09.08.1981 Jensen, Jan Ivar 5 0 5 2 0 2
20.06.1937 Marienborg, Odd 5 4 9 2 1 3
10.06.2001 Tengesdal, Jørgen 5 2 7 2 2 4
03.10.2004 Stolpa, Tomasz 5 1 6 0 0 0
09.06.1938 Jensen, Harald 5 1 6 0 0 0
26.06.1946 Jensen, John 5 1 6 2 0 2
31.07.1996 Solheim, Espen 5 0 5 0 0 0
01.07.1964 Hansen, Per Steinar 5 3 8 3 2 5
31.05.1959 Jensen, Odd 5 1 6 0 0 0
05.05.2010 Ciss, Caliou 5 3 8 0 0 0
25.08.2002 Oscarsson, Orri Freyr 4 1 5 0 0 0
17.06.2001 Myntti, Henri 4 0 4 0 0 0
22.08.2000 Giæver, Morten 4 1 5 0 0 0
27.05.1956 Høiberget, Kjell 4 0 4 0 0 0
26.05.1958 Johansen, Jan Magne 4 0 4 1 0 1
02.05.1976 Kildalsen, Halvard 4 1 5 0 0 0
26.04.1981 Ellingsen, Pål 4 0 4 0 0 0
07.06.1939 Iversen, Ingolf 4 0 4 0 0 0
08.08.1987 Ovesen, Tom 4 2 6 0 0 0
14.08.1988 Nilsen, Roger 4 3 7 0 0 0
19.05.1975 Engen, Svein Ivar 4 3 7 0 1 1
06.05.1973 Kildalsen, Arne Hugo 4 1 5 0 0 0
25.08.1999 Johansen jr., Ståle 4 0 4 0 0 0
08.09.1957 Andreassen, Hardy 4 0 4 0 0 0
05.06.1955 Bellika, Knut 4 2 6 0 2 2
29.04.1984 Solhaug, Sturla 4 0 4 0 0 0
30.03.2008 Huusko, Keijo 3 0 3 0 0 0
08.08.2010 Rodrigues, Kayke 3 0 3 2 0 2
07.06.1939 Larsen, Birger 3 3 6 0 0 0
12.05.2003 Bertheussen, Eirik 3 1 4 0 0 0
07.07.1977 Ulriksen, Geirolf 3 2 5 0 0 0
07.06.1939 Nilsen, Nils 3 0 3 0 0 0
09.07.2000 Nymo Trulsen, Lars 3 1 4 0 0 0
29.04.1979 Olsen, Tommy 3 2 5 0 0 0
09.08.1964 Larsen, Petter Egil 3 1 4 0 0 0
22.08.1976 Furnes, Terje Gunnar 3 0 3 0 0 0
17.08.1952 Nilsen, Sverre 3 3 6 3 0 3
20.10.2003 Bertheussen, Tommy 3 1 4 0 0 0
07.08.1945 Paulsen, Bjørnar 3 0 3 1 0 1
04.08.1965 Ødegård, Ole Kristian 3 2 5 1 0 1
19.06.1983 Mikalsen, Vegard Arnes 2 0 2 0 0 0
04.09.1966 Johnsen, Harald 2 0 2 0 0 0
09.06.1938 Mathisen, Einar 2 0 2 0 0 0
07.07.1968 Iversen, Lars 2 1 3 1 1 2
17.08.1952 Georgsen, Reidar 2 0 2 1 0 1
22.06.1969 Eilertsen, Jens Harald 2 0 2 2 0 2
21.10.2007 Sveinsson, Hørdur 2 0 2 0 0 0
26.09.1982 Johansen, Arne Bengt 2 0 2 0 0 0
07.06.1939 Løkås, Bjørge 2 0 2 0 0 0
07.06.1939 Lund, Harald 2 0 2 0 0 0
20.06.1970 Moen, Bjørn Harald 2 0 2 0 0 0
10.06.1923 Pettersen, Jendor 2 0 2 1 0 1
10.04.2006 Nymo Matland, Jo 2 2 4 0 0 0
04.09.1966 Moen, Hans Gotlib 2 0 2 0 0 0
03.06.1962 Munkerud, Per 2 1 3 0 0 0
05.06.1930 Pedersen, Ragnvald 2 2 4 1 1 2
24.05.1976 Amundsen, Trond 2 0 2 0 0 0
28.04.1985 Hanssen, Trond Agnar 2 0 2 0 0 0
05.08.1956 Olsen, Harry 2 3 5 0 0 0
18.06.1947 Iversen, Bjarne 2 1 3 0 0 0
03.08.2003 Harmse, Kevin 2 9 11 0 0 0
19.05.1975 Lund, Gunnar 2 2 4 0 0 0
30.08.1992 Rugtvedt, Torgeir 2 0 2 0 0 0
07.08.1966 Isaksen, Sverre Lennart 2 0 2 0 0 0
12.05.2008 Lidin Hansen, Bjørn 1 1 2 0 0 0
16.06.1950 Fjørtoft, Kjell 1 0 1 0 0 0
19.06.1966 Olsen, Arnulf 1 1 2 0 0 0
17.07.1928 Styrvold, Fritz 1 0 1 0 0 0
08.08.1954 Leonardsen, Kjell 1 0 1 0 0 0
27.08.2009 Isaksen, Espen 1 1 2 0 0 0
20.05.1984 Moe, Pål Espen 1 0 1 0 0 0
03.09.1967 Gabrielsen, Svein 1 0 1 1 0 1
09.06.1991 Haugan, Knut 1 0 1 0 0 0
18.10.1998 Hannu, Henrik 1 0 1 0 0 0
12.05.1993 Soleng, Trond 1 2 3 0 0 0
18.06.1997 Pedersen, Øyvind 1 0 1 0 0 0
11.05.2005 Sørensen, Eirik 1 1 2 0 0 0
28.09.1947 Jessen, Leif 1 1 2 0 0 0
25.05.1984 Malvik, Geir 1 0 1 0 0 0
17.07.1955 Adolfsen, Bjørnar 1 0 1 1 0 1
17.08.1994 Bjerkaas, Eivind 1 1 2 0 0 0
22.10.1995 Appelbom, Tobias 1 0 1 0 0 0
12.06.1966 Fjellberg, Gunnar 1 0 1 0 0 0
20.06.1949 Olsen, Halvard 1 1 2 0 0 0
03.07.1973 Ingebrigtsen, Karl Ivar 1 0 1 0 0 0
09.09.1973 Hofstad, John Willy 1 0 1 0 0 0
08.06.2006 Nordbye Eriksen, Hans Julius 1 3 4 0 0 0
22.08.1965 Hartviksen, Arnulf 1 0 1 0 0 0
14.06.1964 Hansen, Aage 1 3 4 1 1 2
24.07.2005 Strøm, Bjørn 1 0 1 0 0 0
01.08.2010 Andreassen, Lars Henrik 1 0 1 0 0 0
26.04.1998 Kristiansen, Tor Inge 1 0 1 0 0 0
24.09.1972 Nilsen, Bjørn 1 1 2 0 0 0
17.06.2009 Roland, Dan Roger 0 1 1 0 0 0
04.06.1998 Henriksen, Arve 0 1 1 0 0 0
17.07.1996 Karlsen, Håvard 0 2 2 0 0 0
05.05.1999 Doodo, Afo 0 1 1 0 0 0
10.07.1955 Hemmingsen, Harald 0 1 1 0 0 0
30.06.1957 Gustavsen, Roald 0 1 1 0 1 1
16.07.1968 Lange, Arne 0 1 1 0 1 1
25.06.1986 Gamst, Gunnar 0 2 2 0 0 0
23.06.1999 Liland, Lars Petter 0 1 1 0 0 0
03.08.1930 Johansen, Aage 0 2 2 0 0 0
11.05.2005 Braaten, Thomas 0 3 3 0 0 0
09.07.1995 Menard, Didier 0 1 1 0 0 0
05.05.2004 Kuismala, Antti 0 3 3 0 0 0
21.05.2003 Larsen, Christian 0 1 1 0 0 0
01.08.1929 Olsen, Sverre 0 2 2 0 0 0
12.05.2008 Tøllefsen, Thomas 0 1 1 0 0 0

Lillehammer - TIL2
Stampesletta
 
05.09.2010 16:00
Lagkvut+-p
Rosenborg 22 15 7 0 45 17 52
Vålerenga 22 13 4 5 50 23 43
Tromsø 22 11 7 4 27 17 40
Strømsgodset 22 11 3 8 35 37 36
Viking 22 8 9 5 35 27 33
Aalesund 22 10 3 9 30 26 33
Start 22 9 5 8 40 44 32
Haugesund 22 8 7 7 35 28 31
Stabæk 22 8 6 8 35 32 30
Odd 22 7 8 7 33 34 29
Lillestrøm 22 6 10 6 34 28 28
Brann 22 5 9 8 33 36 24
Hønefoss 22 6 5 11 21 43 23
Molde 22 4 8 10 31 42 20
Kongsvinger 22 3 6 13 20 43 15
Sandefjord 22 1 5 16 13 40 8