Troms Kraft sponsors Tromso SpareBank 1 Nord-Norge sponsors Tromso

Kamper

Kamper og resultat - Klikk her for mer informasjon

Kamper
Dato Tid Lag
h 29 mai 18:00 Follo
b 26 mai 18:00 Viking
h 23 jun 15:30 Lillestrøm
b 29 jun 18:00 Strømsgodset
h 06 jul 15:30 Molde
Resultater
Dato Lag Resultat
h 20 mai Brann 2 - 0
b 16 mai Vålerenga 2 - 0
h 12 mai Sarpsborg 08 5 - 0
b 08 mai Rosenborg 2 - 1
b 05 mai Hønefoss 1 - 1

Live kampsenter - Klikk her for mer informasjon

  • Tippeligaen , borte 26 mai 2013

    Viking

    Tromsø

    22:21:35

  • NM Cupen , hjemme 29 mai 2013

    Tromsø

    Follo

    3d 22:21:35

  • Tippeligaen , hjemme 23 juni 2013

    Tromsø

    Lillestrøm

    28d 19:51:35

  • Tippeligaen , borte 29 juni 2013

    Strømsgodset

    Tromsø

    34d 22:21:35

  • Tippeligaen , hjemme 06 juli 2013

    Tromsø

    Molde

    41d 19:51:35

  • Tippeligaen , hjemme 14 juli 2013

    Tromsø

    Sogndal

    49d 22:21:35

  • NM Cupen, borte 01 mai 2013

    Fløya - 2

    Tromsø - 3

  • Tippeligaen, borte 05 mai 2013

    Hønefoss - 1

    Tromsø - 1

  • Tippeligaen, borte 08 mai 2013

    Rosenborg - 2

    Tromsø - 1

  • Tippeligaen, hjemme 12 mai 2013

    Tromsø - 5

    Sarpsborg 08 - 0

  • Tippeligaen, borte 16 mai 2013

    Vålerenga - 2

    Tromsø - 0

  • Tippeligaen, hjemme 20 mai 2013

    Tromsø - 2

    Brann - 0

Ligatabell - Klikk her for mer informasjon

Competition: UEFA Europa League

2005/2006

Tromsø

Group E
Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Strasbourg 4 2 2 0 7 3 4 8
2 Roma 4 2 1 1 7 6 1 7
3 Basel 4 2 0 2 7 9 -2 6
4 Crvena Zvezda 4 1 1 2 7 8 -1 4
5 Tromsø 4 1 0 3 7 9 -2 3

Competition: Tippeligaen

2013

Tromsø

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Strømsgodset 12 9 2 1 26 8 18 29
2 Rosenborg 11 6 3 2 21 11 10 21
3 Aalesund 12 6 2 4 24 16 8 20
4 Viking 11 6 2 3 13 10 3 20
5 Brann 11 6 0 5 13 14 -1 18
6 Haugesund 11 5 2 4 15 12 3 17
7 Tromsø 11 4 4 3 17 12 5 16
8 Sogndal 11 4 3 4 14 18 -4 15
9 Sarpsborg 08 11 3 5 3 15 21 -6 14
10 Hønefoss 12 3 4 5 14 18 -4 13
11 Vålerenga 11 4 1 6 12 17 -5 13
12 Lillestrøm 11 3 3 5 15 21 -6 12
13 Start 11 3 3 5 14 22 -8 12
14 Molde 12 2 4 6 15 17 -2 10
15 Sandnes Ulf 11 2 4 5 9 13 -4 10
16 Odd 11 2 2 7 7 14 -7 8

2012

Tromsø

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Molde 30 19 5 6 51 31 20 62
2 Strømsgodset 30 17 7 6 62 40 22 58
3 Rosenborg 30 15 10 5 53 26 27 55
4 Tromsø 30 14 7 9 45 32 13 49
5 Viking 30 14 7 9 41 36 5 49
6 Brann 30 13 3 14 57 50 7 42
7 Haugesund 30 11 9 10 46 40 6 42
8 Vålerenga 30 12 5 13 42 44 -2 41
9 Lillestrøm 30 9 12 9 46 47 -1 39
10 Odd 30 11 7 12 40 43 -3 39
11 Aalesund 30 9 11 10 40 41 -1 38
12 Sogndal 30 8 10 12 29 37 -8 34
13 Hønefoss 30 7 12 11 30 42 -12 33
14 Sandnes Ulf 30 8 8 14 44 56 -12 32
15 Fredrikstad 30 9 3 18 42 59 -17 30
16 Stabæk 30 5 2 23 25 69 -44 17

2011

Tromsø

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Molde 30 17 7 6 54 38 16 58
2 Tromsø 30 15 8 7 56 34 22 53
3 Rosenborg 30 14 7 9 69 44 25 49
4 Brann 30 14 6 10 51 49 2 48
5 Odd 30 14 6 10 44 44 0 48
6 Haugesund 30 14 5 11 55 43 12 47
7 Vålerenga 30 14 5 11 42 33 9 47
8 Strømsgodset 30 12 9 9 44 43 1 45
9 Aalesund 30 12 7 11 36 38 -2 43
10 Stabæk 30 11 6 13 44 50 -6 39
11 Viking 30 9 10 11 33 40 -7 37
12 Fredrikstad 30 10 6 14 38 41 -3 36
13 Lillestrøm 30 9 7 14 46 52 -6 34
14 Sogndal 30 8 10 12 24 31 -7 34
15 Start 30 7 5 18 39 61 -22 26
16 Sarpsborg 08 30 5 6 19 31 65 -34 21

2010

Tromsø

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 30 19 11 0 58 24 34 68
2 Vålerenga 30 19 4 7 69 36 33 61
3 Tromsø 30 14 8 8 36 30 6 50
4 Aalesund 30 14 5 11 46 37 9 47
5 Odd 30 12 10 8 48 41 7 46
6 Haugesund 30 12 9 9 51 39 12 45
7 Strømsgodset 30 13 4 13 51 59 -8 43
8 Start 30 11 9 10 57 60 -3 42
9 Viking 30 10 11 9 48 41 7 41
10 Lillestrøm 30 9 13 8 51 44 7 40
11 Molde 30 10 10 10 42 45 -3 40
12 Stabæk 30 11 6 13 46 47 -1 39
13 Brann 30 8 10 12 48 50 -2 34
14 Hønefoss 30 7 6 17 28 62 -34 27
15 Kongsvinger 30 4 8 18 27 58 -31 20
16 Sandefjord 30 2 6 22 25 58 -33 12

2009

Tromsø

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 30 20 9 1 60 22 38 69
2 Molde 30 17 5 8 62 35 27 56
3 Stabæk 30 15 8 7 52 34 18 53
4 Odd 30 12 10 8 53 44 9 46
5 Brann 30 12 8 10 51 49 2 44
6 Tromsø 30 10 10 10 35 36 -1 40
7 Vålerenga 30 12 4 14 47 50 -3 40
8 Sandefjord 30 10 10 10 39 44 -5 40
9 Start 30 10 10 10 46 52 -6 40
10 Viking 30 9 11 10 38 40 -2 38
11 Lillestrøm 30 9 10 11 43 50 -7 37
12 Strømsgodset 30 10 6 14 40 42 -2 36
13 Aalesund 30 9 9 12 34 43 -9 36
14 Fredrikstad 30 10 4 16 39 44 -5 34
15 Bodø / Glimt 30 6 10 14 29 53 -24 28
16 Lyn 30 2 10 18 29 59 -30 16

2008

Tromsø

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Stabæk 26 16 6 4 58 24 34 54
2 Fredrikstad 26 14 6 6 38 28 10 48
3 Tromsø 26 12 8 6 36 23 13 44
4 Bodø / Glimt 26 12 6 8 37 38 -1 42
5 Rosenborg 26 11 6 9 40 34 6 39
6 Viking 26 11 6 9 38 32 6 39
7 Lyn 26 11 5 10 38 34 4 38
8 Brann 26 8 9 9 36 36 0 33
9 Molde 26 7 10 9 39 43 -4 31
10 Vålerenga 26 8 6 12 31 37 -6 30
11 Strømsgodset 26 8 5 13 33 44 -11 29
12 Lillestrøm 26 7 7 12 30 40 -10 28
13 Aalesund 26 7 4 15 29 42 -13 25
14 HamKam 26 5 6 15 22 50 -28 21

2007

Tromsø

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Brann 26 17 3 6 59 39 20 54
2 Stabæk 26 14 6 6 53 35 18 48
3 Viking 26 14 5 7 50 40 10 47
4 Lillestrøm 26 12 8 6 47 28 19 44
5 Rosenborg 26 12 5 9 53 39 14 41
6 Tromsø 26 12 4 10 45 44 1 40
7 Vålerenga 26 10 6 10 34 34 0 36
8 Fredrikstad 26 9 9 8 37 40 -3 36
9 Lyn 26 10 4 12 43 46 -3 34
10 Strømsgodset 26 8 6 12 34 47 -13 30
11 Aalesund 26 9 3 14 40 56 -16 30
12 Odd 26 8 3 15 33 43 -10 27
13 Start 26 6 8 12 34 44 -10 26
14 Sandefjord 26 4 4 18 26 53 -27 16

2006

Tromsø

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 15 8 3 47 24 23 53
2 Brann 26 14 4 8 39 36 3 46
3 Vålerenga 26 13 5 8 43 28 15 44
4 Lillestrøm 26 12 8 6 44 33 11 44
5 Stabæk 26 10 9 7 53 36 17 39
6 Start 26 10 7 9 29 32 -3 37
7 Lyn 26 10 5 11 33 36 -3 35
8 Fredrikstad 26 8 8 10 38 46 -8 32
9 Sandefjord 26 9 5 12 37 47 -10 32
10 Tromsø 26 8 5 13 33 39 -6 29
11 Viking 26 8 5 13 31 37 -6 29
12 Odd 26 7 8 11 30 38 -8 29
13 HamKam 26 7 7 12 35 39 -4 28
14 Molde 26 7 4 15 29 50 -21 25

2005

Tromsø

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Vålerenga 26 13 7 6 40 27 13 46
2 Start 26 13 6 7 47 35 12 45
3 Lyn 26 12 8 6 37 21 16 44
4 Lillestrøm 26 12 6 8 37 31 6 42
5 Viking 26 12 5 9 37 32 5 41
6 Brann 26 10 7 9 43 32 11 37
7 Rosenborg 26 10 4 12 50 42 8 34
8 Tromsø 26 8 10 8 31 30 1 34
9 Odd 26 9 6 11 28 51 -23 33
10 HamKam 26 8 7 11 31 37 -6 31
11 Fredrikstad 26 8 7 11 35 44 -9 31
12 Molde 26 8 6 12 40 46 -6 30
13 Aalesund 26 6 9 11 30 42 -12 27
14 Bodø / Glimt 26 6 6 14 29 45 -16 24

2004

Tromsø

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 14 6 6 52 34 18 48
2 Vålerenga 26 13 9 4 40 22 18 48
3 Brann 26 12 4 10 46 40 6 40
4 Tromsø 26 12 4 10 38 32 6 40
5 HamKam 26 10 8 8 34 33 1 38
6 Lyn 26 9 10 7 30 31 -1 37
7 Lillestrøm 26 8 11 7 45 33 12 35
8 Odd 26 9 8 9 47 44 3 35
9 Viking 26 7 12 7 31 33 -2 33
10 Fredrikstad 26 9 5 12 42 54 -12 32
11 Molde 26 7 10 9 34 37 -3 31
12 Bodø / Glimt 26 7 6 13 28 41 -13 27
13 Stabæk 26 7 6 13 25 40 -15 27
14 Sogndal 26 5 7 14 39 57 -18 22

2003

Tromsø

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 19 4 3 68 28 40 61
2 Bodø / Glimt 26 14 5 7 45 30 15 47
3 Stabæk 26 11 9 6 51 35 16 42
4 Odd 26 11 5 10 46 43 3 38
5 Viking 26 9 10 7 46 34 12 37
6 Brann 26 10 7 9 45 47 -2 37
7 Lillestrøm 26 10 7 9 33 35 -2 37
8 Sogndal 26 9 8 9 43 46 -3 35
9 Molde 26 9 4 13 32 41 -9 31
10 Lyn 26 8 6 12 34 45 -11 30
11 Tromsø 26 8 5 13 30 52 -22 29
12 Vålerenga 26 6 10 10 30 33 -3 28
13 Aalesund 26 7 7 12 30 43 -13 28
14 Bryne 26 7 1 18 35 56 -21 22

2001

Tromsø

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 17 6 3 71 30 41 57
2 Lillestrøm 26 17 5 4 64 33 31 56
3 Viking 26 14 7 5 43 29 14 49
4 Stabæk 26 14 3 9 45 39 6 45
5 Molde 26 13 5 8 54 41 13 44
6 Odd 26 12 6 8 50 40 10 42
7 Brann 26 12 5 9 63 48 15 41
8 Sogndal 26 9 5 12 45 61 -16 32
9 Bodø / Glimt 26 7 8 11 45 47 -2 29
10 Moss 26 9 2 15 35 48 -13 29
11 Lyn 26 6 8 12 40 49 -9 26
12 Bryne 26 6 4 16 33 61 -28 22
13 Strømsgodset 26 3 10 13 40 73 -33 19
14 Tromsø 26 4 4 18 23 52 -29 16

2000

Tromsø

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 16 6 4 61 26 35 54
2 Brann 26 14 5 7 53 40 13 47
3 Viking 26 13 6 7 51 39 12 45
4 Tromsø 26 13 5 8 51 46 5 44
5 Stabæk 26 12 6 8 59 33 26 42
6 Lillestrøm 26 11 7 8 42 29 13 40
7 Molde 26 11 7 8 46 47 -1 40
8 Odd 26 11 5 10 40 31 9 38
9 Moss 26 8 8 10 38 44 -6 32
10 Bodø / Glimt 26 6 10 10 48 59 -11 28
11 Bryne 26 7 6 13 32 60 -28 27
12 Vålerenga 26 5 9 12 32 44 -12 24
13 Start 26 5 6 15 40 66 -26 21
14 Haugesund 26 5 4 17 33 62 -29 19

1999

Tromsø

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 18 2 6 75 33 42 56
2 Molde 26 16 2 8 49 37 12 50
3 Brann 26 16 1 9 45 40 5 49
4 Lillestrøm 26 15 3 8 60 41 19 48
5 Stabæk 26 14 4 8 58 49 9 46
6 Tromsø 26 13 5 8 70 46 24 44
7 Odd 26 12 3 11 42 48 -6 39
8 Viking 26 11 3 12 51 48 3 36
9 Bodø / Glimt 26 10 4 12 52 54 -2 34
10 Moss 26 9 2 15 39 46 -7 29
11 Vålerenga 26 8 4 14 40 53 -13 28
12 Strømsgodset 26 7 3 16 46 68 -22 24
13 Skeid 26 7 2 17 36 75 -39 23
14 Kongsvinger 26 6 2 18 34 59 -25 20

1998

Tromsø

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 20 3 3 79 23 56 63
2 Molde 26 16 6 4 70 34 36 54
3 Stabæk 26 16 5 5 63 29 34 53
4 Viking 26 14 4 8 66 44 22 46
5 Bodø / Glimt 26 9 9 8 47 47 0 36
6 Brann 26 9 8 9 44 39 5 35
7 Vålerenga 26 10 3 13 44 48 -4 33
8 Lillestrøm 26 9 6 11 41 49 -8 33
9 Moss 26 10 2 14 36 55 -19 32
10 Strømsgodset 26 9 5 12 40 61 -21 32
11 Tromsø 26 7 7 12 39 48 -9 28
12 Kongsvinger 26 7 5 14 35 59 -24 26
13 Haugesund 26 6 5 15 41 55 -14 23
14 Sogndal 26 4 4 18 26 80 -54 16

1997

Tromsø

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 18 7 1 87 20 67 61
2 Brann 26 15 5 6 59 37 22 50
3 Strømsgodset 26 14 4 8 58 44 14 46
4 Molde 26 13 6 7 47 36 11 45
5 Stabæk 26 13 4 9 33 35 -2 43
6 Kongsvinger 26 11 5 10 43 48 -5 38
7 Bodø / Glimt 26 10 7 9 39 34 5 37
8 Viking 26 8 10 8 42 34 8 34
9 Haugesund 26 9 5 12 31 38 -7 32
10 Lillestrøm 26 9 5 12 34 43 -9 32
11 Sogndal 26 8 5 13 34 56 -22 29
12 Tromsø 26 6 10 10 37 44 -7 28
13 Lyn 26 4 5 17 28 58 -30 17
14 Skeid 26 3 4 19 27 72 -45 13

1996

Tromsø

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 18 5 3 82 26 56 59
2 Lillestrøm 26 13 7 6 54 33 21 46
3 Viking 26 12 7 7 50 32 18 43
4 Brann 26 11 9 6 64 50 14 42
5 Tromsø 26 11 8 7 46 41 5 41
6 Stabæk 26 9 9 8 47 45 2 36
7 Kongsvinger 26 9 7 10 38 48 -10 34
8 Molde 26 9 6 11 45 38 7 33
9 Skeid 26 10 2 14 33 59 -26 32
10 Bodø / Glimt 26 9 4 13 44 49 -5 31
11 Strømsgodset 26 8 5 13 40 59 -19 29
12 Moss 26 7 8 11 28 47 -19 29
13 Vålerenga 26 6 10 10 30 40 -10 28
14 Start 26 5 3 18 37 71 -34 18

1995

Tromsø

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 19 5 2 78 29 49 62
2 Molde 26 14 5 7 60 47 13 47
3 Bodø / Glimt 26 12 7 7 65 43 22 43
4 Lillestrøm 26 11 8 7 50 36 14 41
5 Viking 26 12 4 10 55 42 13 40
6 Vålerenga 26 11 6 9 47 44 3 39
7 Tromsø 26 11 5 10 53 42 11 38
8 Start 26 11 1 14 51 52 -1 34
9 Stabæk 26 9 6 11 36 40 -4 33
10 Brann 26 9 5 12 40 50 -10 32
11 Kongsvinger 26 7 8 11 37 54 -17 29
12 Hødd 26 8 4 14 38 57 -19 28
13 HamKam 26 8 3 15 33 66 -33 27
14 Strindheim 26 4 5 17 36 77 -41 17

1994

Tromsø

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 22 15 4 3 70 23 47 49
2 Lillestrøm 22 12 5 5 42 23 19 41
3 Viking 22 11 6 5 41 26 15 39
4 Start 22 9 8 5 42 22 20 35
5 Kongsvinger 22 11 2 9 38 35 3 35
6 Brann 22 9 4 9 38 46 -8 31
7 Tromsø 22 7 7 8 22 28 -6 28
8 HamKam 22 7 5 10 34 46 -12 26
9 Vålerenga 22 5 7 10 32 40 -8 22
10 Bodø / Glimt 22 5 7 10 30 46 -16 22
11 Sogndal 22 6 4 12 19 40 -21 22
12 Strømsgodset 22 4 3 15 22 55 -33 15

Competition: Adeccoligaen

2002

Tromsø

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Tromsø 30 21 4 5 78 36 42 67
2 Aalesund 30 19 7 4 77 26 51 64
3 Sandefjord 30 18 6 6 65 38 27 60
4 L / F Hønefoss 30 18 4 8 64 36 28 58
5 Strømsgodset 30 17 4 9 72 51 21 55
6 Raufoss 30 17 3 10 71 50 21 54
7 Hødd 30 16 4 10 50 41 9 52
8 HamKam 30 11 8 11 60 47 13 41
9 Haugesund 30 11 7 12 46 59 -13 40
10 Oslo Øst 30 11 5 14 59 71 -12 38
11 Ørn Horten 30 7 8 15 38 69 -31 29
12 Skeid 30 7 7 16 31 48 -17 28
13 Åsane 30 8 4 18 41 59 -18 28
14 Tromsdalen 30 8 3 19 40 65 -25 27
15 Lørenskog 30 5 5 20 31 72 -41 20
16 Tollnes 30 6 1 23 37 92 -55 19

Competition: Oddsenligaen

2013

TIL B

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Tromsdalen 7 5 1 1 20 11 9 16
2 Levanger 7 5 0 2 22 16 6 15
3 KFUM 7 4 2 1 22 8 14 14
4 Nardo 7 4 1 2 12 11 1 13
5 Grorud 7 3 2 2 15 13 2 11
6 Byåsen 6 3 0 3 15 14 1 9
7 Rosenborg II 6 2 2 2 10 12 -2 8
8 Strindheim 6 2 1 3 10 13 -3 7
9 Eidsvold 6 1 3 2 11 13 -2 6
10 Skedsmo 6 1 3 2 9 15 -6 6
11 Tromsø II 6 2 0 4 13 23 -10 6
12 Mo 5 1 1 3 12 11 1 4
13 Senja 6 1 1 4 8 16 -8 4
14 Lørenskog 6 0 3 3 11 14 -3 3

2012

TIL B

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Follo 26 18 2 6 58 28 30 56
2 Lørenskog 26 16 3 7 51 39 12 51
3 Senja 26 15 5 6 54 44 10 50
4 Asker 26 14 5 7 54 36 18 47
5 Kvik Halden 26 11 6 9 53 40 13 39
6 Østsiden 26 12 3 11 45 44 1 39
7 Nesodden 26 9 7 10 40 47 -7 34
8 Frigg 26 9 5 12 53 58 -5 32
9 Mo 26 9 4 13 41 49 -8 31
10 Moss 26 8 6 12 43 46 -3 30
11 Tromsø II 26 8 3 15 35 48 -13 27
12 Mjølner 26 7 6 13 26 41 -15 27
13 Finnsnes 26 8 3 15 35 51 -16 27
14 Stabæk II 26 8 2 16 36 53 -17 26

2011

TIL B

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Tromsdalen 26 20 2 4 105 28 77 62
2 Skeid 26 16 4 6 75 38 37 52
3 Strømsgodset II 26 15 3 8 88 65 23 48
4 Ørn Horten 26 15 3 8 50 38 12 48
5 Senja 26 14 2 10 57 66 -9 44
6 Tønsberg 26 13 3 10 48 50 -2 42
7 Kjelsås 26 11 7 8 61 42 19 40
8 Mjølner 26 12 4 10 39 32 7 40
9 Tromsø II 26 10 5 11 37 51 -14 35
10 Vålerenga II 26 7 6 13 58 65 -7 27
11 Fram 26 7 6 13 34 56 -22 27
12 Harstad 26 7 4 15 41 58 -17 25
13 Hasle-Løren 26 2 8 16 39 87 -48 14
14 Skarp 26 2 5 19 29 85 -56 11

2010

TIL B

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 HamKam 26 19 2 5 75 25 50 59
2 KFUM 26 18 3 5 69 30 39 56
3 Brumunddal 26 14 4 8 62 50 12 46
4 Raufoss 26 13 3 10 41 38 3 42
5 Harstad 26 13 2 11 58 51 7 41
6 Tromsø II 26 12 1 13 51 50 1 37
7 Lørenskog 26 11 3 12 56 55 1 36
8 Senja 26 10 5 11 48 52 -4 35
9 Valdres 26 10 5 11 40 45 -5 35
10 Ullensaker / Kisa 26 9 5 12 43 56 -13 32
11 Strømsgodset II 26 9 4 13 63 70 -7 31
12 Lillehammer 26 9 4 13 45 53 -8 31
13 Eidsvold 26 7 5 14 41 58 -17 26
14 Mo 26 3 4 19 26 85 -59 13

2009

TIL B

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Ranheim 26 17 4 5 64 21 43 55
2 Raufoss 26 16 2 8 65 39 26 50
3 Asker 26 15 4 7 63 31 32 49
4 Stabæk II 26 13 6 7 53 37 16 45
5 Manglerud Star 26 15 0 11 52 38 14 45
6 Valdres 26 13 6 7 53 41 12 45
7 Bærum 26 13 3 10 61 46 15 42
8 Lillehammer 26 10 9 7 44 43 1 39
9 Kjelsås 26 9 5 12 38 47 -9 32
10 Tromsø II 26 9 4 13 35 55 -20 31
11 Mo 26 6 10 10 40 55 -15 28
12 Korsvoll 26 7 6 13 39 45 -6 27
13 Bodø / Glimt II 26 6 0 20 23 77 -54 18
14 Bossekop 26 1 5 20 29 84 -55 8

2008

TIL B

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Tromsdalen 26 17 5 4 64 23 41 56
2 Ullensaker / Kisa 26 16 7 3 68 26 42 55
3 Tønsberg 26 17 4 5 75 34 41 55
4 Pors Grenland 26 15 6 5 62 41 21 51
5 Bærum 26 15 1 10 62 39 23 46
6 Asker 26 14 2 10 57 52 5 44
7 Rosenborg II 26 13 3 10 69 51 18 42
8 Mo 26 11 3 12 54 45 9 36
9 Skjetten 26 11 3 12 51 52 -1 36
10 Eidsvold 26 9 3 14 49 55 -6 30
11 Tromsø II 26 8 3 15 35 62 -27 27
12 Senja 26 6 2 18 36 92 -56 20
13 Skarp 26 5 0 21 28 83 -55 15
14 Lofoten 26 3 2 21 35 90 -55 11

2007

TIL B

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Alta 26 16 4 6 72 37 35 52
2 Mjøndalen 26 14 7 5 62 34 28 49
3 Drøbak / Frogn 26 15 3 8 68 36 32 48
4 Lørenskog 26 12 10 4 58 33 25 46
5 Follo 26 14 4 8 48 30 18 46
6 Tromsø II 26 12 2 12 46 55 -9 38
7 Amot IF 26 12 2 12 50 61 -11 38
8 Mo 26 11 4 11 38 43 -5 37
9 Sprint-Jeløy 26 11 3 12 41 48 -7 36
10 Rosenborg II 26 9 3 14 54 55 -1 30
11 Skarp 26 9 2 15 46 70 -24 29
12 Harstad 26 7 3 16 35 45 -10 24
13 Mjølner 26 6 6 14 37 61 -24 24
14 Hammerfest 26 7 1 18 23 70 -47 22

Adobe Flash-plugin påkrevd

Denne siden krever Adobe Flash-plugin. Klikk her for å laste ned nyeste versjon av Flash-plugin.

Se flere videoer
P   Name S P
1
team logo
Strømsgodset 12 29
2
team logo
Rosenborg 11 21
3
team logo
Aalesund 12 20
4
team logo
Viking 11 20
5
team logo
Brann 11 18
6
team logo
Haugesund 11 17
7
team logo
Tromsø 11 16
8
team logo
Sogndal 11 15
9
team logo
Sarpsborg 08 11 14
10
team logo
Hønefoss 12 13
11
team logo
Vålerenga 11 13
12
team logo
Lillestrøm 11 12
13
team logo
Start 11 12
14
team logo
Molde 12 10
15
team logo
Sandnes Ulf 11 10
16
team logo
Odd 11 8
P   Name S P
1
team logo
Ranheim 9 22
2
team logo
Sandefjord 10 22
3
team logo
Bodø / Glimt 9 17
4
team logo
HamKam 9 17
5
team logo
Bryne 9 15
6
team logo
Hødd 8 15
7
team logo
Kristiansund 9 14
8
team logo
Stabæk 9 13
9
team logo
Mjøndalen 9 13
10
team logo
Kongsvinger 9 12
11
team logo
Fredrikstad 9 10
12
team logo
Strømmen 9 10
13
team logo
Ullensaker... 9 5
14
team logo
Vard 9 5
15
team logo
Elverum 9 5
16
team logo
Follo 7 3
P   Name S P
1 Asker 7 21
2 Vålerenga II 7 21
3 Bærum 7 16
4 Drøbak / F... 7 13
5 Kvik Halden 6 12
6 Østsiden 7 8
7 Molde II 5 7
8 Førde 4 6
9 Kjelsås 6 4
10 Træff 6 4
11 Birkebeine... 6 4
12 Skarbøvik 6 3
13 Moss 6 3
14 Nesodden 6 2
P   Name S P
1 Alta 6 18
2 Lyn 7 13
3 Raufoss 6 13
4 Valdres 7 11
5 Pors Grenl... 6 9
6 Gjøvik FF 6 9
7 Strømsgods... 6 9
8 Frigg 7 8
9 Fram 6 7
10 Odd II 6 7
11 Harstad 6 6
12 Nybergsund 6 6
13 Bossekop 6 3
14 Tønsberg 7 2
P   Name S P
1 Åsane 6 16
2 Vindbjart 6 13
3 Fyllingsda... 7 13
4 Arna-Bjørnar 6 12
5 Nest-Sotra 5 11
6 Vidar 7 10
7 Egersund 7 9
8 Notodden 7 7
9 Viking II 6 7
10 Fana 7 7
11 Brann II 4 6
12 Ålgård 6 6
13 Flekkerøy 6 5
14 Arendal 6 0
P   Name S P
1 Tromsdalen 7 16
2 Levanger 7 15
3 KFUM 7 14
4 Nardo 7 13
5 Grorud 7 11
6 Byåsen 6 9
7 Rosenborg II 6 8
8 Strindheim 6 7
9 Eidsvold 6 6
10 Skedsmo 6 6
11 Tromsø II 6 6
12 Mo 5 4
13 Senja 6 4
14 Lørenskog 6 3
P   Name S P
1 Stabæk 8 22
2 Lillestrøm 8 20
3 Kolbotn 7 16
4 Trondheims... 7 13
5 Avaldsnes 8 10
6 Medkila 8 10
7 Arna-Bjørnar 5 8
8 Røa 8 8
9 Vålerenga 8 7
10 Amazon Gri... 8 6
11 Sandviken 7 3
12 Klepp 8 2
Z. Ondrášek
4 4
R. Johansen
4 4
S. Nystrøm
2 2
M. Moldskred
2 2
T. Bendiksen
2 2
M. Andersen
2 2
A. Prijović
2 2
T. Bendiksen
2 2
Z. Ondrášek
1 1
M. Moldskred
1 1
R. Jenssen
1 1
J. Fojut
1 1

Partnere